Rozpočet obce Člunek na rok 2007 - soubor ke stažení ve formátu programu WORD
|
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 4 829 000,00 | 4 829 000,00 |
| Nedaňové příjmy | 634 000,00 | 634 000,00 |
| Kapitálové příjmy | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Dotace | 36 600,00 | 36 600,00 |
| Financování | ||
| Celkem | 5 699 600,00 | 5 699 600,00 |
|
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | 882 000,00 | 882 000,00 |
| - školství | 540 000,00 | 540 000,00 |
| - kultura | 89 000,00 | 89 000,00 |
| - místní hospodářství | 680 000,00 | 680 000,00 |
| - státní správa a samospráva | 1 484 000,00 | 1 484 000,00 |
| - ostatní | 1 951 050,00 | 1 951 050,00 |
| Rezerva | ||
| Kapitálové výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Financování | - 23 550,00 | - 23 550,00 |
| Celkem | 5 676 050,00 | 5 676 050,00 |
|
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 4 951 000,00 | 4 951 000,00 |
| Nedaňové příjmy | 652 000,00 | 652 000,00 |
| Kapitálové příjmy | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Dotace | 153 000,00 | 153 000,00 |
| Financování | ||
| Celkem | 5 856 300,00 | 5 856 300,00 |
|
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 |
| - školství | 600 000,00 | 600 000,00 |
| - kultura | 57 388,00 | 57 388,00 |
| - místní hospodářství | 556 000,00 | 556 000,00 |
| - státní správa a samospráva | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 |
| - ostatní | 1 814 362,00 | 1 814 362,00 |
| Rezerva | ||
| Kapitálové výdaje | 260 000,00 | 260 000,00 |
| Financování | - 23 550,00 | - 23 550,00 |
| Celkem | 5 832 750,00 | 5 832 750,00 |
Rozpočet roku 2017
Rozpočtová opatření roku 2024
Rozpočtová opatření roku 2025
Člunek č.p. 21
378 33 Nová Bystřice
Pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 11:30 12:00 - 14:00
Středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 11:30 12:00 - 14:00
Pátek 7:00 - 11:30